<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='http://wolf.s58.xrea.com/styles/rss1.xsl' version='1.0'?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://wolf.s58.xrea.com/index.rss">
		<title>The wildcat of a wilderness</title>
		<link>http://wolf.s58.xrea.com</link>
		<description>Wildcat blosxom</description>
		<dc:creator> (mailto:)</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource=""/>
		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:"/>
{{{items}}}
	</channel>
	<item rdf:about="http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc24.htm">
		<title>Google Home - Smart Speaker - Google Assistant</title>
		<link>http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc24.htm</link>
		<description>発売からだいぶ経ったんでちょこちょこTwitterには書いていたんですが、blogにでも書いておこうかとまぁこんなポンコツblog誰も読んでませんがwアレクサではないのは主にgoogleのサービスを使ってきた事と、Amazonの有料サービスは利用してないからです基本的に家ではBluetooth利用しないので、Google Home miniですねBluetoothスピーカーとしても利用出来ますが、AIスピーカーのほとんどはモノラルなので音響機器メーカーから出ていてもステレオは少ないので注意して下さい聞こえれば良いって人にはどっちでも良いかもですが、モノラルとステレオがなんなのか理解してない方が多いので驚いてますそんなにぼーと生きられて羨ましいですまたキャスト先としても接続できるので、wi-fi経由で音声を飛ばせます...</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:creator> (mailto:)</dc:creator>
		<dc:date>2020-05-1520:55</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[発売からだいぶ経ったんでちょこちょこTwitterには書いていたんですが、blogにでも書いておこうかとまぁこんなポンコツblog誰も読んでませんがwアレクサではないのは主にgoogleのサービスを使ってきた事と、Amazonの有料サービスは利用してないからです基本的に家ではBluetooth利用しないので、Google Home miniですねBluetoothスピーカーとしても利用出来ますが、AIスピーカーのほとんどはモノラルなので音響機器メーカーから出ていてもステレオは少ないので注意して下さい聞こえれば良いって人にはどっちでも良いかもですが、モノラルとステレオがなんなのか理解してない方が多いので驚いてますそんなにぼーと生きられて羨ましいですまたキャスト先としても接続できるので、wi-fi経由で音声を飛ばせます...]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc24.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc23.htm">
		<title>Kospet Prime</title>
		<link>http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc23.htm</link>
		<description>スマホを二台持ちで使ってました片方はキャリア、もう片方はsimフリーでプロバイダの低額sim入れてましたキャリアの方が3年経過し、バッテリーが厳しくなってきたので機種変更してキャリアの方をsimロック解除しましたsimフリー端末の方もバッテリーがへたって来たのでほぼテザリングだけの用途でもキツくなってきました実際にはバッテリー残量があるのに40％以下から急に0％になり電源が落ちる一瞬でも良いから充電すると復活しますが、電源入れ直ししても認識は変わらず、バッテリーは残ってるので何度も機動できるという困った状態にモバイルバッテリーは持ち歩いてるから何とかなるけど面倒なので限定用途ならロック解除した方に変えれば行けるかな？と思ったけど一日持たない事もあり諦め予想だけど電波つかめない事があると電池食ってる気がする結果、こちらも新しい物に変えようといろいろ探したけど、あまりしっくり来るものがない候補に挙がったのは、メインがPixel4になったので、セールしてたPixel3もいいかな？もしくは以前がSHARPだったので出たばかりのAQUOS sense3あたりかなぁと迷って結局AQUOS sense3を自分のお店で注文が、注文だけでは取り寄せができず、メーカーの営業に電話して向こうが在庫確認してからじゃないと無理だったまぁどうせ振り出しに戻ったんだから、今からPixel3とかAQUOS sense3とかにしても味気ない条件としてはPixel4がSD使えないので最終的にAQUOS sense3になったんだけどせっかくだから全部白紙に戻して面白い物買おう用途はsimさしてテザリングでデータ通信出来れば良い一応simには電話番号あるんだけど、最悪できなくて良いこれだけは白紙に戻せない数年前、今の仕事になる前に一時期超ブラック企業退職後仕事が見つからずコンビニバイトしてたんだけど、そこで腕時計禁止と言われて、1年ぐらい働いてたんだけどその間に時計をつける週間がなくなってた今でも時計自体はあるが、電池が切れてる自分で交換もできるし、職場で電池も売ってるけど今後電池式のを使うのもなぁスマホで事足りるしアンティークのネジ式、持ってたはずなんだけど亡くしたんだよなぁ何度も引っ越ししたからなぁってい思ったんだけど、そういえばsim入るスマートウォッチってあったよな？ それでよくね？って調べてみたら3Gとかだとすっげー安いのねいや、今更3Gは買わないけど結局いろいろ調べてみた結果、Android搭載型はバッテリー持ちが悪いと判明だが一個だけバカみたいなバッテリー容量の物が発売してたそれが↓のやつKospet Prime一般仕様ブランド KospetモデルPrimeBluetoothバージョンBT&#160;4.0オペレーティング・システムAndroid&#160;7.1.1対応OSAndroid&#160;5.1以降、iOS&#160;9.0以降動作モードタッチスクリーン+押しボタンカメラ前面：2.0&#160;MP側面：8.0&#160;MP（5&#160;MPソフトウェア更新）アプリ名Wiiwatch2言語 英語（米国）、英語（イングランド）、ドイツ語（ドイツ）、フランス語、スペイン語（espanol）、ポルトガル語（ポルトガル語）、イタリア語（イタリア語）、ロシア語（Русскийязык）、ヒンディー語、アラビア語（????????、）ウクライナ語（??）&#160;）、チェコ語（?e?tina）、デンマーク語（Dansk）、ハンガリー語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語（Polski）、ルーマニア語（limbaroman?）、トルコ語（Turkce）、ギリシャ語（Ελλ?δα）、カザック語、セルビア語（Cрпски）&#160;=Farsi）、韓国語（???）、日本語、インドネシア（Republik&#160;Indonesia）、マレーシア、フィリピン（Tagalog）、ベトナム（Ti?ngVi?t）、バングラデシュ（GonoprojatontriBangladesh）、タイ、ラオス、カンボジア、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）など技術的パラメータハードウェアCPU：MTK6739&#160;1.25GHZ RAM：3GB ROM：32GBネットワークネットワークタイプ：GSM&#160;+&#160;WCDMA&#160;+&#160;FDD&#160; -  LTE + TDD  -  LTE周波数： TDD&#160;LTE：B38（2600MHz）、B39（1900）、B40（2300）、B41（2500） FDD&#160;LTE：B1（2100）、B2（1900）、B3（1800）、B5（850）、B7（2600）、B8（900）、B12（700）、B17（700）、B20（800）TD-SCDMA：B34（2100）、B39（1900）WCDMA：B1（2100）、B5（850）、B2（1900）GSM：B2（1900）、B3（1800）、B5（850）、B8（900）?Wifi：11b / 11g / 11a / 11n / 11acSIMカード：Nano&#160;SIMGPS&#160;/&#160;GLONASS&#160;/&#160;A-GPS表示サイズ：1.6インチ Type:TFT 解像度：400x400ピクセルセンサーGセンサ、心拍センサ電池バッテリー容量：1260mAh スタンバイ時間：約5日間  時間を使用して：約2日  充電時間：約3.5時間  充電タイプ：ドック充電 特別な機能心拍数モニター サポート歩数計サポート電話またはメッセージリマインダサポートグーグルストアサポート音声検索サポート防塵防水性能IPX67その他の機能リモートカメラ、天気予報、地図、アラーム、カレンダー、座りがちなリマインダー、カメラリモート、サウンドレコーダー、音楽同期機能、音声検索アラートのタイプリング、振動オートライトアップ画面サポートストップウォッチサポートオーディオファイル形式Mp3、wma、flacビデオファイル形式Mp4、rmvb、rm画像フォーマットJpg、png、gif外観と詳細特徴ケース材質：メタル+セラミック Strap Material: Silicone 長さ：約274mm Width: about 24mm （他のユニバーサル24mm取り外し可能ストラップとも互換性があります）重量とサイズ製品重量：86グラム 製品サイズ：51&#160;*&#160;51&#160;*&#160;18mm内容物Kospet Prime smartwatch phoneデータラインユーザーマニュアル（日本語版）充電ケーブル使用感とかはもうあちこちの動画とかblogで紹介されてるのでスペック一覧を載せてみた普通にAndroidが搭載されてるので、スマートリモコンのアプリも動いた腕時計一個で電話ができて家電が全部操作出来るとかSFかよってちょっとだけ感動したところで音声での操作だけど、ちょっと苦労した普通にGoogle Assistantを入れると使用条件に引っかかる動作用件は以下 ■Android 5.0 以降（1.0 GB 以上のメモリ）または/  ■Android 6.0 以降（1.5 GB 以上のメモリ）/  ■Google アプリ 6.13 以降/  ■Google Play 開発者サービス/  ■720p 以上の画面解像度/ 400x400では720pを満たせない(つд`)一応設定したら検索はできた...</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:creator> (mailto:)</dc:creator>
		<dc:date>2020-05-0402:55</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[スマホを二台持ちで使ってました片方はキャリア、もう片方はsimフリーでプロバイダの低額sim入れてましたキャリアの方が3年経過し、バッテリーが厳しくなってきたので機種変更してキャリアの方をsimロック解除しましたsimフリー端末の方もバッテリーがへたって来たのでほぼテザリングだけの用途でもキツくなってきました実際にはバッテリー残量があるのに40％以下から急に0％になり電源が落ちる一瞬でも良いから充電すると復活しますが、電源入れ直ししても認識は変わらず、バッテリーは残ってるので何度も機動できるという困った状態にモバイルバッテリーは持ち歩いてるから何とかなるけど面倒なので限定用途ならロック解除した方に変えれば行けるかな？と思ったけど一日持たない事もあり諦め予想だけど電波つかめない事があると電池食ってる気がする結果、こちらも新しい物に変えようといろいろ探したけど、あまりしっくり来るものがない候補に挙がったのは、メインがPixel4になったので、セールしてたPixel3もいいかな？もしくは以前がSHARPだったので出たばかりのAQUOS sense3あたりかなぁと迷って結局AQUOS sense3を自分のお店で注文が、注文だけでは取り寄せができず、メーカーの営業に電話して向こうが在庫確認してからじゃないと無理だったまぁどうせ振り出しに戻ったんだから、今からPixel3とかAQUOS sense3とかにしても味気ない条件としてはPixel4がSD使えないので最終的にAQUOS sense3になったんだけどせっかくだから全部白紙に戻して面白い物買おう用途はsimさしてテザリングでデータ通信出来れば良い一応simには電話番号あるんだけど、最悪できなくて良いこれだけは白紙に戻せない数年前、今の仕事になる前に一時期超ブラック企業退職後仕事が見つからずコンビニバイトしてたんだけど、そこで腕時計禁止と言われて、1年ぐらい働いてたんだけどその間に時計をつける週間がなくなってた今でも時計自体はあるが、電池が切れてる自分で交換もできるし、職場で電池も売ってるけど今後電池式のを使うのもなぁスマホで事足りるしアンティークのネジ式、持ってたはずなんだけど亡くしたんだよなぁ何度も引っ越ししたからなぁってい思ったんだけど、そういえばsim入るスマートウォッチってあったよな？ それでよくね？って調べてみたら3Gとかだとすっげー安いのねいや、今更3Gは買わないけど結局いろいろ調べてみた結果、Android搭載型はバッテリー持ちが悪いと判明だが一個だけバカみたいなバッテリー容量の物が発売してたそれが↓のやつKospet Prime一般仕様ブランド KospetモデルPrimeBluetoothバージョンBT&#160;4.0オペレーティング・システムAndroid&#160;7.1.1対応OSAndroid&#160;5.1以降、iOS&#160;9.0以降動作モードタッチスクリーン+押しボタンカメラ前面：2.0&#160;MP側面：8.0&#160;MP（5&#160;MPソフトウェア更新）アプリ名Wiiwatch2言語 英語（米国）、英語（イングランド）、ドイツ語（ドイツ）、フランス語、スペイン語（espanol）、ポルトガル語（ポルトガル語）、イタリア語（イタリア語）、ロシア語（Русскийязык）、ヒンディー語、アラビア語（????????、）ウクライナ語（??）&#160;）、チェコ語（?e?tina）、デンマーク語（Dansk）、ハンガリー語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語（Polski）、ルーマニア語（limbaroman?）、トルコ語（Turkce）、ギリシャ語（Ελλ?δα）、カザック語、セルビア語（Cрпски）&#160;=Farsi）、韓国語（???）、日本語、インドネシア（Republik&#160;Indonesia）、マレーシア、フィリピン（Tagalog）、ベトナム（Ti?ngVi?t）、バングラデシュ（GonoprojatontriBangladesh）、タイ、ラオス、カンボジア、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）など技術的パラメータハードウェアCPU：MTK6739&#160;1.25GHZ RAM：3GB ROM：32GBネットワークネットワークタイプ：GSM&#160;+&#160;WCDMA&#160;+&#160;FDD&#160; -  LTE + TDD  -  LTE周波数： TDD&#160;LTE：B38（2600MHz）、B39（1900）、B40（2300）、B41（2500） FDD&#160;LTE：B1（2100）、B2（1900）、B3（1800）、B5（850）、B7（2600）、B8（900）、B12（700）、B17（700）、B20（800）TD-SCDMA：B34（2100）、B39（1900）WCDMA：B1（2100）、B5（850）、B2（1900）GSM：B2（1900）、B3（1800）、B5（850）、B8（900）?Wifi：11b / 11g / 11a / 11n / 11acSIMカード：Nano&#160;SIMGPS&#160;/&#160;GLONASS&#160;/&#160;A-GPS表示サイズ：1.6インチ Type:TFT 解像度：400x400ピクセルセンサーGセンサ、心拍センサ電池バッテリー容量：1260mAh スタンバイ時間：約5日間  時間を使用して：約2日  充電時間：約3.5時間  充電タイプ：ドック充電 特別な機能心拍数モニター サポート歩数計サポート電話またはメッセージリマインダサポートグーグルストアサポート音声検索サポート防塵防水性能IPX67その他の機能リモートカメラ、天気予報、地図、アラーム、カレンダー、座りがちなリマインダー、カメラリモート、サウンドレコーダー、音楽同期機能、音声検索アラートのタイプリング、振動オートライトアップ画面サポートストップウォッチサポートオーディオファイル形式Mp3、wma、flacビデオファイル形式Mp4、rmvb、rm画像フォーマットJpg、png、gif外観と詳細特徴ケース材質：メタル+セラミック Strap Material: Silicone 長さ：約274mm Width: about 24mm （他のユニバーサル24mm取り外し可能ストラップとも互換性があります）重量とサイズ製品重量：86グラム 製品サイズ：51&#160;*&#160;51&#160;*&#160;18mm内容物Kospet Prime smartwatch phoneデータラインユーザーマニュアル（日本語版）充電ケーブル使用感とかはもうあちこちの動画とかblogで紹介されてるのでスペック一覧を載せてみた普通にAndroidが搭載されてるので、スマートリモコンのアプリも動いた腕時計一個で電話ができて家電が全部操作出来るとかSFかよってちょっとだけ感動したところで音声での操作だけど、ちょっと苦労した普通にGoogle Assistantを入れると使用条件に引っかかる動作用件は以下 ■Android 5.0 以降（1.0 GB 以上のメモリ）または/  ■Android 6.0 以降（1.5 GB 以上のメモリ）/  ■Google アプリ 6.13 以降/  ■Google Play 開発者サービス/  ■720p 以上の画面解像度/ 400x400では720pを満たせない(つд`)一応設定したら検索はできた...]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc23.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc22.htm">
		<title>RM-PLZ430D</title>
		<link>http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc22.htm</link>
		<description>メーカー設定や学習機能が簡単に設定できる多機能リモコン：RM-PLZ430 ■AV機器を最大5台操作可能/  ■主要AV機器メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶/  ■リモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能を搭載/  ■カンタンにリモコンをカスタマイズ...</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:creator> (mailto:)</dc:creator>
		<dc:date>2019-04-2802:55</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[メーカー設定や学習機能が簡単に設定できる多機能リモコン：RM-PLZ430 ■AV機器を最大5台操作可能/  ■主要AV機器メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶/  ■リモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能を搭載/  ■カンタンにリモコンをカスタマイズ...]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc22.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc21.htm">
		<title>拾いMONOジャンクとリモコンとAIスピーカー</title>
		<link>http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc21.htm</link>
		<description>AVサラウンドアンプ：UAVC-310 ■実用最大出力（負荷4Ω、EIAJ）/  ■フロント：20W＋20W/  ■センター：20W/  ■サラウンド：20W＋20W/  ■スーパーウーハー：20W/  ■入力感度/インピーダンス（アナログ入力）／ 200mV/47kΩ/  ■電源／AC100V・50/60Hz/  ■消費電力／70W（スタンバイ時1W以下）/  ■最大外形寸法／W210×H70×D315mm（足、ツマミ、端子を含む）/  ■質量／4.2kg/ DENON デノン D-M7 UDRA-M7 チューナーアンプ ■外形寸法：210(W)×95(H)×323(D)/  ■定格出力：30W+30W（6Ω）/  ■受信周波数 FM：87.50MHz?108.00MHz、AM：522kHz?1611kHz/  ■入出力端子：CD/AUX入力×各1系統、MD/TAPE入出力×各1系統、スピーカー×1系統/  ■本体重量：3.7kg / 3.5kg/ 最近ではなく目についたのでジャンク品で売り出されてた物を確保したジャンクなのでリモコンなしなんだけどこれが結構悩みに…と言うのもAIスピーカーと赤外線ユニットを買ってリモコン操作はそれ経由で統括してるんだが、その二つだけはどうにもならないまぁAVアンプの方はプリセットで操作できそうなんだけど、予備機でとってあるだけなので放置気味アンプの方はPanasonicのTVの音があまりにも非道いのと、音声出力がついてるので鎌ベイと置き換え鎌ベイの1000は1系統なのでこれができなくて普段TVを見るだけで大型のAVアンプを使うのも微妙と思い買ってきたんだけどねなので一応入力切り替えすればAVアンプのフロントにもなってるだが、出力は微調整してゲーム時は音量調節入らないようにしてあるのだが、PCとの接続は出力が違いすぎて調整できないPCで動画再生時は、2ch音声ならデバイスキャストできてしまうので特に調節は不必要問題は5.1chの時、PS3経由なら問題ない...</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:creator> (mailto:)</dc:creator>
		<dc:date>2019-04-2618:14</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[AVサラウンドアンプ：UAVC-310 ■実用最大出力（負荷4Ω、EIAJ）/  ■フロント：20W＋20W/  ■センター：20W/  ■サラウンド：20W＋20W/  ■スーパーウーハー：20W/  ■入力感度/インピーダンス（アナログ入力）／ 200mV/47kΩ/  ■電源／AC100V・50/60Hz/  ■消費電力／70W（スタンバイ時1W以下）/  ■最大外形寸法／W210×H70×D315mm（足、ツマミ、端子を含む）/  ■質量／4.2kg/ DENON デノン D-M7 UDRA-M7 チューナーアンプ ■外形寸法：210(W)×95(H)×323(D)/  ■定格出力：30W+30W（6Ω）/  ■受信周波数 FM：87.50MHz?108.00MHz、AM：522kHz?1611kHz/  ■入出力端子：CD/AUX入力×各1系統、MD/TAPE入出力×各1系統、スピーカー×1系統/  ■本体重量：3.7kg / 3.5kg/ 最近ではなく目についたのでジャンク品で売り出されてた物を確保したジャンクなのでリモコンなしなんだけどこれが結構悩みに…と言うのもAIスピーカーと赤外線ユニットを買ってリモコン操作はそれ経由で統括してるんだが、その二つだけはどうにもならないまぁAVアンプの方はプリセットで操作できそうなんだけど、予備機でとってあるだけなので放置気味アンプの方はPanasonicのTVの音があまりにも非道いのと、音声出力がついてるので鎌ベイと置き換え鎌ベイの1000は1系統なのでこれができなくて普段TVを見るだけで大型のAVアンプを使うのも微妙と思い買ってきたんだけどねなので一応入力切り替えすればAVアンプのフロントにもなってるだが、出力は微調整してゲーム時は音量調節入らないようにしてあるのだが、PCとの接続は出力が違いすぎて調整できないPCで動画再生時は、2ch音声ならデバイスキャストできてしまうので特に調節は不必要問題は5.1chの時、PS3経由なら問題ない...]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc21.trackback"/>
	</item>
	<item rdf:about="http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc20.htm">
		<title>アンプとスピーカー</title>
		<link>http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc20.htm</link>
		<description>センター ■SONY SS-CT550 センタースピーカー/  ■インピーダンス：6Ω/  ■最大入力：50W (EIAJ)/  ■外形寸法：W260xH90xD83mm/  ■方式：防磁型 (EIAJ)/ フロント ■SONY SS-7010 ULM10/  ■/  ■1973年製/  ■方式：2way・2SPEAKER・密閉方式・ブックシェルフ型/  ■ユニット：低域用：20cmコーン型 高域用：6.5cmコーン型/  ■再生周波数帯域：50Hz〜20000Hz/  ■出力音圧レベル：87dB/W/m(新JIS)/  ■インピーダンス：6Ω/  ■最大許容入力：40W(weighted pink noise)/  ■クロスオーバー周波数：4.5kHz/  ■外形寸法：W277xH495xD292mm/  ■重量：10kg/ サイド ■ONKYO D-L5(ONKYO HTP-L5のサテライト)/  ■方式：1way/  ■ユニット：1スピーカー・バスレフ方式・ブックシェルフ型・防磁設計(EIAJ)/  ■全帯域用：8cmコーン型スピーカー/  ■定格インピーダンス：6Ω/  ■最大入力：40W/  ■出力音圧レベル：83dB/W/m/  ■周波数特性：125Hz〜25kHz/  ■キャビネット内容積：0.8L/  ■外形寸法：W85xH120×D112mm/  ■重量：0.7kg/ リア ■A&D GX COMPO 付属 SS-730/  ■背面バスレフ型3way/  ■ユニット：23cmコーン型ウーファー、5cmコーン型ミッド、2.5cmドーム型ツイータ)/  ■インピーダンス：6Ω/  ■最大入力：130W/  ■再生周波数帯域：40Hz〜30kHz/  ■出力音圧レベル：90db/W/m/  ■外形寸法：W280xH500xD255mm/  ■重量：10.4kg/ AMPLIFIERSDA-1000(鎌ベイアンプ) ■サイズ：W152xD113xH41mm (サイドパネル、インシュレーター装着時)/  ■設置方法：5インチベイ もしくは 外付け/  ■給電方法：付属ACアダプター もしくは パソコン電源(4ピンペリフェラルコネクタ)/  ■入力：RCAコネクタ入力×1系統(2チャンネル)/  ■出力：スピーカー出力×1系統(2チャンネル)・ヘッドホン×1系統/  ■パワーアンプ：YAMAHA YDA138(D-3)・デジタルパワーアンプ搭載/  ■連続最大出力10W×2チャンネル、/  ■最大効率88%(8Ω/10W)、SN比103dB、/  ■全高調波歪率0.02％(1KHz/8Ω)、/  ■ ヘッドホンアンプ：最大出力50mW×2チャンネル、SN比95dB/  ■重量：480g/ SDAR-2000-SL(鎌ベイアンプ) ■外形寸法：W151xH51xD184mm(サイドパネル・インシュレーター装着時)/  ■設置方法：5インチベイ もしくは 外付け/  ■給電方法：付属のACアダプターもしくは4ピンペリフェラルコネクタ/  ■入力：RCA入力&times;3系統、3.5mmステレオミニ入力x1系統/  ■出力：スピーカー出力x1系統、ヘッドホン出力x1系統/  ■その他入力：USB2.0x1/  ■パワーアンプ：YAMAHA YDA138(D-3)、デジタルパワーアンプ搭載/  ■連続最大出力：10Wx2チャンネル、最大効率88%(8Ω/10W)、SN比103dB、全高調波歪率0.02％(1KHz/8Ω)、/  ■ヘッドホンアンプ最大出力50mWx2チャンネル、SN比95dB/  ■本体重量：約760g/ ONKYO TX-SA805(N) ■定格出力：各チャンネル180W(6Ω、20Hz〜20kHz、THD0.05％以下、1ch駆動時)/  ■実用最大出力：各チャンネル230W (6Ω、1ch駆動時、JEITA)/  ■全高調波歪率：0.05％(定格出力時)/  ■周波数特性：5Hz〜100kHz(DIRECT MODE)/  ■SN比：110dB(LINE、IHF-A)/80dB(PHONO、IHF-A)/  ■トーンコントロール最大変化量：±10dB/20Hz(BASS)、±10dB/20kHz(TREBLE)/  ■スピーカー適応インピーダンス：4〜16Ωまたは6〜16Ω/  ■適応カートリッジ：MM/  ■コンポーネント映像周波数特性：5Hz〜100MHz/  ■消費電力：660W(電気用品安全法技術基準)/  ■待機時電力：0.1W/  ■最大外形寸法：幅435×高さ194×奥行き458.5mm1/  ■質量：23.0kg/  ■HDMI端子：入力3/出力1(ver.1.3a)/  ■映像入力端子：D4端子3、コンポーネント端子3、S端子6、コンポジット端子6/  ■映像出力端子：D4端子1、コンポーネント端子1、S端子2、コンポジット端子2/  ■音声入力端子：デジタル6(光3/ 同軸3)、アナログ11(2ch10/7.1ch1)/  ■音声出力端子：デジタル1(光)、アナログ3(2ch2/7.1ch1)/  ■スピーカー出力端子：7(バナナプラグ対応)/  ■ヘッドホン端子：1/  ■RS232端子：1/  ■RI端子：1/ ...</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:creator> (mailto:)</dc:creator>
		<dc:date>2012-12-2507:03</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[センター ■SONY SS-CT550 センタースピーカー/  ■インピーダンス：6Ω/  ■最大入力：50W (EIAJ)/  ■外形寸法：W260xH90xD83mm/  ■方式：防磁型 (EIAJ)/ フロント ■SONY SS-7010 ULM10/  ■/  ■1973年製/  ■方式：2way・2SPEAKER・密閉方式・ブックシェルフ型/  ■ユニット：低域用：20cmコーン型 高域用：6.5cmコーン型/  ■再生周波数帯域：50Hz〜20000Hz/  ■出力音圧レベル：87dB/W/m(新JIS)/  ■インピーダンス：6Ω/  ■最大許容入力：40W(weighted pink noise)/  ■クロスオーバー周波数：4.5kHz/  ■外形寸法：W277xH495xD292mm/  ■重量：10kg/ サイド ■ONKYO D-L5(ONKYO HTP-L5のサテライト)/  ■方式：1way/  ■ユニット：1スピーカー・バスレフ方式・ブックシェルフ型・防磁設計(EIAJ)/  ■全帯域用：8cmコーン型スピーカー/  ■定格インピーダンス：6Ω/  ■最大入力：40W/  ■出力音圧レベル：83dB/W/m/  ■周波数特性：125Hz〜25kHz/  ■キャビネット内容積：0.8L/  ■外形寸法：W85xH120×D112mm/  ■重量：0.7kg/ リア ■A&D GX COMPO 付属 SS-730/  ■背面バスレフ型3way/  ■ユニット：23cmコーン型ウーファー、5cmコーン型ミッド、2.5cmドーム型ツイータ)/  ■インピーダンス：6Ω/  ■最大入力：130W/  ■再生周波数帯域：40Hz〜30kHz/  ■出力音圧レベル：90db/W/m/  ■外形寸法：W280xH500xD255mm/  ■重量：10.4kg/ AMPLIFIERSDA-1000(鎌ベイアンプ) ■サイズ：W152xD113xH41mm (サイドパネル、インシュレーター装着時)/  ■設置方法：5インチベイ もしくは 外付け/  ■給電方法：付属ACアダプター もしくは パソコン電源(4ピンペリフェラルコネクタ)/  ■入力：RCAコネクタ入力×1系統(2チャンネル)/  ■出力：スピーカー出力×1系統(2チャンネル)・ヘッドホン×1系統/  ■パワーアンプ：YAMAHA YDA138(D-3)・デジタルパワーアンプ搭載/  ■連続最大出力10W×2チャンネル、/  ■最大効率88%(8Ω/10W)、SN比103dB、/  ■全高調波歪率0.02％(1KHz/8Ω)、/  ■ ヘッドホンアンプ：最大出力50mW×2チャンネル、SN比95dB/  ■重量：480g/ SDAR-2000-SL(鎌ベイアンプ) ■外形寸法：W151xH51xD184mm(サイドパネル・インシュレーター装着時)/  ■設置方法：5インチベイ もしくは 外付け/  ■給電方法：付属のACアダプターもしくは4ピンペリフェラルコネクタ/  ■入力：RCA入力&times;3系統、3.5mmステレオミニ入力x1系統/  ■出力：スピーカー出力x1系統、ヘッドホン出力x1系統/  ■その他入力：USB2.0x1/  ■パワーアンプ：YAMAHA YDA138(D-3)、デジタルパワーアンプ搭載/  ■連続最大出力：10Wx2チャンネル、最大効率88%(8Ω/10W)、SN比103dB、全高調波歪率0.02％(1KHz/8Ω)、/  ■ヘッドホンアンプ最大出力50mWx2チャンネル、SN比95dB/  ■本体重量：約760g/ ONKYO TX-SA805(N) ■定格出力：各チャンネル180W(6Ω、20Hz〜20kHz、THD0.05％以下、1ch駆動時)/  ■実用最大出力：各チャンネル230W (6Ω、1ch駆動時、JEITA)/  ■全高調波歪率：0.05％(定格出力時)/  ■周波数特性：5Hz〜100kHz(DIRECT MODE)/  ■SN比：110dB(LINE、IHF-A)/80dB(PHONO、IHF-A)/  ■トーンコントロール最大変化量：±10dB/20Hz(BASS)、±10dB/20kHz(TREBLE)/  ■スピーカー適応インピーダンス：4〜16Ωまたは6〜16Ω/  ■適応カートリッジ：MM/  ■コンポーネント映像周波数特性：5Hz〜100MHz/  ■消費電力：660W(電気用品安全法技術基準)/  ■待機時電力：0.1W/  ■最大外形寸法：幅435×高さ194×奥行き458.5mm1/  ■質量：23.0kg/  ■HDMI端子：入力3/出力1(ver.1.3a)/  ■映像入力端子：D4端子3、コンポーネント端子3、S端子6、コンポジット端子6/  ■映像出力端子：D4端子1、コンポーネント端子1、S端子2、コンポジット端子2/  ■音声入力端子：デジタル6(光3/ 同軸3)、アナログ11(2ch10/7.1ch1)/  ■音声出力端子：デジタル1(光)、アナログ3(2ch2/7.1ch1)/  ■スピーカー出力端子：7(バナナプラグ対応)/  ■ヘッドホン端子：1/  ■RS232端子：1/  ■RI端子：1/ ...]]></content:encoded>
		<trackback:ping rdf:resource="http://wolf.s58.xrea.com/etc/etc20.trackback"/>
	</item>
</rdf:RDF>
